Цены на компьютерную томографию
Стоимость компьютерной томографии зависит от уровня аппаратуры и квалификации врачей. В нашей клинике мы предлагаем пройти обследование на высококлассном томографе Toshiba Aquilion, который выводит на экране монитора 64 среза.
Наш томограф — это гарантия качественного снимка.
Прием ведут высококвалифицированные врачи, которые поставят точный диагноз и назначат правильное лечение.
Просто доверьтесь нам и Вы не пожалеете!
Название услуги | Цена* | Льготная цена** |
---|---|---|
Исследования на компьютерном томографе без введения контрастного вещества | ||
Головной мозг, голова, сосуды | ||
Компьютерная томография головного мозга | 4500 | 4050 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа (околоносовых пазух, пазух носа) | 4000 | 3600 |
Компьютерная томография костей черепа (височных костей) | 4000 | 3600 |
Компьютерная томография орбит глаза | 4600 | 4140 |
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти | 4900 | 4410 |
Компьютерная томография 1 челюсти | 3500 | 3150 |
Органов грудной клетки | ||
Компьютерная томография органов грудной клетки (стандартное исследование) | 4500 | 4050 |
Компьютерная томография легких, грудины и ребер | 6000 | 5400 |
Компьютерная томография грудины и ребер | 4500 | 4050 |
Компьютерная томография скрининг коронарного кальция | 5500 | 4950 |
Позвоночник, шея, гортань | ||
Компьютерная томография гортани | 5000 | 4500 |
Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела | 4200 | 3780 |
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела | 4500 | 4050 |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 4200 | 3780 |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 4200 | 3780 |
КТ внутренних органов | ||
Компьютерная томография брюшной полости | 5000 | 4500 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства (надпочечников и почек) | 5000 | 4500 |
Компьютерная томография двух исследований из одной группы (ОБП и ЗБП) | 8000 | 7200 |
Компьютерная томография органов малого таза | 5500 | 4950 |
Компьютерная томография органов мочевыделительной системы | 6000 | 5400 |
КТ суставов | ||
Компьютерная томография локтевого сустава (1/2 суставов) | 4500/7000 | 4050/6300 |
Компьютерная томография плечевого сустава (1/2 суставов) | 4500/7000 | 4050/6030 |
Компьютерная томография лучезапястного сустава (1/2 суставов) | 4500/7000 | 4050/6030 |
Компьютерная томография коленного сустава (1/2 суставов) | 4500/7000 | 4050/6030 |
Компьютерная томография голеностопного сустава (1/2 суставов) | 4500/7000 | 4050/6030 |
КТ костей | ||
Компьютерная томография лопатки (1/2 лопаток) | 4200/6000 | 3780/6300 |
Компьютерная томография плечевой кости (1/2 конечностей) | 4500/7000 | 4050/6300 |
Компьютерная томография костей кисти (1/2 конечностей) | 4500/7000 | 3780/6300 |
Компьютерная томография костей таза (копчик, тазобедренных суставов) | 4600 | 4140 |
Компьютерная томография бедренной кости (1/2 конечностей) | 4200/7000 | 3780/6300 |
Компьютерная томография голени (1/2 конечностей) | 4500/7000 | 4050/6300 |
Компьютерная томография костей стопы (1/2 конечностей) | 4500/7000 | 4050/6300 |
Компьютерная томография пяточной кости (1/2 конечностей) | 4500/7000 | 4050/6300 |
Исследования на компьютерном томографе в ангиорежиме с введением контрастного вещества | ||
Компьютерная томография головного мозга (артерии, вены) | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография брахиоцефальных сосудов | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография магистральных сосудов грудной полости | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография сосудов брюшной полости | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография почечных артерий и вен | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография артерий и вен нижний конечностей (обе ноги) | 13500 | 12150 |
Исследования на компьютерном томографе с введением контрастного вещества | ||
Компьютерная томография орбит | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография мягких тканей шеи | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография щитовидной железы | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография гортани | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография органов грудной клетки | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография средостения | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография почек | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография органов малого таза | 13500 | 12150 |
Компьютерная томография мочевого пузыря | 13500 | 12150 |
Акции | ||
КТ трех отделов позвоночника (акция) | 9 000 |
12 900 руб
|
КТ четырех отделов позвоночника (акция) | 12 000 |
17 100 руб
|
КТ ангиография вен и артерий головы и шеи (с контрастным усилением) | 15 000 |
25 400 руб
|
КТ ангиография аорты на всем протяжении (с контрастным усилением) | 15 000 |
25 400 руб
|
КТ мочевыделительной системы с контрастным усилением | 12 000 |
12 700 руб
|
КТ почек и надпочечников | 10 000 |
12 700 руб
|
КТ 1-й зоны с контрастным усилением (онкопоиск) | 10 000 |
12 700 руб
|
КТ 2-х зон с контрастным усилением (онкопоиск) | 17 500 |
25 400 руб
|
КТ 3-х зон с контрастным усилением (онкопоиск) | 23 000 |
38 100 руб
|
КТ органов малого таза с контрастным усилением (онкопоиск) | 10 000 |
12 700 руб
|
Дополнительные услуги | ||
Распечатка исследования на рентгеновской пленке (в стоимость не входит, оплачивается отдельно) |
700 | 700 |
Запись результатов исследования на диск |
550 | 550 |
Запись реконструкции в формате 3D, MPR на диск | 1000 | 1000 |
* Цены указаны в рублях
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!